Faxy | Faxy
Panasonic KX-FLB883EX | ||
|---|---|---|
|
Laserové multifunkční zařízení 5 v 1, tiskárna kopírka skener výkonný fax a telefon. ADF podavač dokumentů, 2 přihrádkový sorter na vytištěné dokumenty. Připojení LAN nebo USB 2.0 součístí je software OCR a Panasonic Multi Function Station pro síťové využívání více klienty. Rychlost tisku a kopírování 20 str/min s rozlišením 600 dpi. Skener 600x1200dpi ze skla (při ADF podavači 600x600dpi). Interpolované skenování až 9600x9600dpi. Pamět pro přijaté faxy až 630 stran. | |
| bez DPH: | 9 166 Kč | |
| s 20% DPH: | 10 999 Kč | |
Technické parametry Panasonic KX-FLB883EX | |
|---|---|
| Způsob tisku | laserový |
| Záznamový papír | běžný kancelářský (80g) |
| Formát papíru | A4, letter, obálky |
| Výstup dokumentů | 2 přihrádky sorter |
| České menu | ano |
| Standardní kapacita paměti | 32 MB |
| Rozhraní PC | LAN + USB 2.0 |
| Software pro správu dokumentů | Multi Function Station |
| PC kompatibilita | WIN 98/ Me/ 2000/ XP/ Vista |
| Podavač dokumentů | 40 listů ( ADF ) |
| Boční zásobník | 1 list |
| Ploché skenování | ano |
| Typ skeneru | barevný CCIS |
| Zásobník papíru | 250 + 500 přídavný zásobník (volitelně) |
| Doba zahřívání po zapnutí | cca 17 s |
| Telefonní sluchátko | standardní |
| Konektor pro externí telefon nebo záznamník | ano |
| Síťový tisk | ano |
| Rychlost tisku | 21 str za min |
| Rozlišení tisku | 600 x 600 max dpi |
| Tiskový jazyk | GDI PCL5e |
| Čas první kopie | cca 17 s |
| Rychlost kopírování | 21 str za min |
| Rozlišení | 600 x 600 max dpi |
| Počet kopií | až 99 |
| Zoom | 25 - 400 % s krokem 1 % |
| Zoom | 25 - 400 % s krokem 1 % |
| Síťový skener | ano |
| OCR software Readiris | ano |
| Barevné skenování | vstup 48 bitů, výstup 24 bitů |
| Černobílé skenování | vstup 16 bitů, výstup 8 bitů |
| Rozlišení z aut. podavače | 600 x 600 max dpi |
| Rozlišení z plochy | 600 x 1200 max dpi |
| Rozlišení interpolace | 9600 x 9600 max dpi |
| Ovladač skeneru | TWAIN 18 |
| Max. rozměr skenované předlohy | A4 |
| Rychlost modemu | 33,6 kbps, automatické zpomalení |
| Kompresní metody | MH MR MMR |
| Rozlišení | standard jemné velmi jemné foto |
| 64 odstínů šedi | ano v režimu foto |
| Kapacita paměti (příjem / odesílání) | 630 / 150 stran |
| PC faxování | ano |
| Filtr nevyžádaných faxů | ano |
| Režim ECM (Error correction mode) | ano |
| Funkce Dual access (duální přístup) | ano |
| Telefonní seznam (počet kontaktů) | 300 |
| Rychlá volba | 14 čísel |
| Hromadné rozesílání | až 20 adresátů |
| Vyžádaný příjem (Polling) | ano |
| Nastavení času pro odeslání faxu | ano |
| Monitor (příposlech linky) | ano |
| Druh volby | tónová (DTMF) / pulzní |
| Rozměry (Š x H x V) | 440 x 445 x 318mm |
| Hmotnost | 16 kg |
| Hmotnost | 16 kg |
| Související výrobky: |
|---|
|
Panasonic KX-FA87E | ||
|---|---|---|---|
| Toner cartridge pro KXFLB803 KXFLB813 KXFLB833 KXFLB853 kapacita cca 2500 stran při 5% pokrytí ( zcela shodný s typem KXFA85 , ale 1/2 plnění ) | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 1 242 Kč | 1 490 Kč | ||
|
Panasonic KX-FA85E | ||
|---|---|---|---|
| Toner cartridge pro KXFLB803 KXFLB813 KXFLB833 KXFLB853 KX-FL851 KC-FLB852 KX-FLB853 KX-FLB801 KX-FLB802 KX-FLB803 KX-FLB811 KX-FLB812 kapacita cca 5 tis stran při 5% pokrytí ( zcela shodný s typem KXFA87 , ale +100% náplně ) | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 1 658 Kč | 1 990 Kč | ||
|
Panasonic KX-FA86E | ||
|---|---|---|---|
| Jednotka tiskárny (válec) pro KXFLB803 KXFLB813 KXFLB833 KXFLB853 cca 10 000 stran tisku | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 2 075 Kč | 2 490 Kč | ||
|
Belkin 230V/tel přepěťová ochrana | ||
|---|---|---|---|
| Zásuvka s přepěťovou ochranou speciálně vyrobená pro ochranu telefonů, bezdrátových telefonů, faxů a telefonních ústředen, či elektrické přístroje které jsou napájeny z 230V. Již se nebudete muset při bouřce bát, že přijdete o své domácí přístroje. Přepěťová ochrana spolehlivě ochrání vaší telefonní, modemovou nebo faxovou linku. Kontrolka správné funkčnosti a uzemnění vás bude vždy informovat o stavu vaší elektrické sítě. Jednoduchá montáž ! Elektrické parametry: 230 V / 16 A / 50 Hz / 3680 W, maximální špičkový proud: 19.500 A, maximální špičkové napětí: 6.000 V, délka odezvy: 1 ns. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 292 Kč | 350 Kč | ||
ATEL SERVIS 2010 panasonic kx-flb883ex EMS0502-0912-53