Software | Software
|
ALL.WIN do 16 poboček - tarifikační SW | ||
|---|---|---|---|
| Tarifikační program ALLWIN slouží pro finanční a statistické vyhodnocování telefonického provozu pobočkových telefonních ústředen Panasonic a Alcatel do 16 poboček, jejich jednotlivých linek, poboček nebo skupin poboček. Umožňuje vystavovat doklady související s provozem pobočkových telefonních ústředen (účtenky, souhrnné účty a faktury za uskutečněné hovory) včetně souhrnných přehledů o provozu a zajišťují bezchybný přenos záznamů o jednotlivých hovorech z ústředny do počítače a jejich uložení na pevný disk počítače. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 3 200 Kč | 3 840 Kč | ||
|
ALL.WIN do 32 poboček - tarifikační SW | ||
|---|---|---|---|
| Tarifikační program ALLWIN slouží pro finanční a statistické vyhodnocování telefonického provozu pobočkových telefonních ústředen Panasonic a Alcatel do 32 poboček, jejich jednotlivých linek, poboček nebo skupin poboček. Umožňuje vystavovat doklady související s provozem pobočkových telefonních ústředen (účtenky, souhrnné účty a faktury za uskutečněné hovory) včetně souhrnných přehledů o provozu a zajišťují bezchybný přenos záznamů o jednotlivých hovorech z ústředny do počítače a jejich uložení na pevný disk počítače. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 3 990 Kč | 4 788 Kč | ||
|
ALL.WIN do 64 poboček - tarifikační SW | ||
|---|---|---|---|
| Tarifikační program ALLWIN slouží pro finanční a statistické vyhodnocování telefonického provozu pobočkových telefonních ústředen Panasonic a Alcatel do 64 poboček, jejich jednotlivých linek, poboček nebo skupin poboček. Umožňuje vystavovat doklady související s provozem pobočkových telefonních ústředen (účtenky, souhrnné účty a faktury za uskutečněné hovory) včetně souhrnných přehledů o provozu a zajišťují bezchybný přenos záznamů o jednotlivých hovorech z ústředny do počítače a jejich uložení na pevný disk počítače. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 5 190 Kč | 6 228 Kč | ||
|
ALL.WIN do 128 poboček - tarifikační SW | ||
|---|---|---|---|
| Tarifikační program ALLWIN slouží pro finanční a statistické vyhodnocování telefonického provozu pobočkových telefonních ústředen Panasonic a Alcatel do 128 poboček, jejich jednotlivých linek, poboček nebo skupin poboček. Umožňuje vystavovat doklady související s provozem pobočkových telefonních ústředen (účtenky, souhrnné účty a faktury za uskutečněné hovory) včetně souhrnných přehledů o provozu a zajišťují bezchybný přenos záznamů o jednotlivých hovorech z ústředny do počítače a jejich uložení na pevný disk počítače. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 6 380 Kč | 7 656 Kč | ||
|
ALL.WIN do 256 poboček - tarifikační SW | ||
|---|---|---|---|
| Tarifikační program ALLWIN slouží pro finanční a statistické vyhodnocování telefonického provozu pobočkových telefonních ústředen Panasonic a Alcatel do 256 poboček, jejich jednotlivých linek, poboček nebo skupin poboček. Umožňuje vystavovat doklady související s provozem pobočkových telefonních ústředen (účtenky, souhrnné účty a faktury za uskutečněné hovory) včetně souhrnných přehledů o provozu a zajišťují bezchybný přenos záznamů o jednotlivých hovorech z ústředny do počítače a jejich uložení na pevný disk počítače. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 7 780 Kč | 9 336 Kč | ||
|
ALLget interface | ||
|---|---|---|---|
| ALLGet je určen pro přenos záznamů z jednoho přípojného bodu (ústředna, IP buffer, sériový buffer, soubor, disketa, modem/buffer) bez možnosti činnosti jak NT servis. Program ALLGet je distribuován jako nepovinný doplněk programů ALLWIN PLUS a ALLWIN TREND pro speciální případy. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 2 290 Kč | 2 748 Kč | ||
ATEL SERVIS 2010 software pro callcentra a cti telefonn aplikace panasonic EMP0222-0908-36