Software | Software
ALL.WIN do 128 poboček - tarifikační SW | ||
|---|---|---|
|
Tarifikační program ALLWIN slouží pro finanční a statistické vyhodnocování telefonického provozu pobočkových telefonních ústředen Panasonic a Alcatel do 128 poboček, jejich jednotlivých linek, poboček nebo skupin poboček. Umožňuje vystavovat doklady související s provozem pobočkových telefonních ústředen (účtenky, souhrnné účty a faktury za uskutečněné hovory) včetně souhrnných přehledů o provozu a zajišťují bezchybný přenos záznamů o jednotlivých hovorech z ústředny do počítače a jejich uložení na pevný disk počítače. | |
| bez DPH: | 6 380 Kč | |
| s 20% DPH: | 7 656 Kč | |
Technické parametry ALL.WIN do 128 poboček - tarifikační SW | |
|---|---|
| počet evidovaných poboček | max. 128 |
| prostředí Windows XP | ano |
| prostředí Windows Milenium | ano |
| prostředí Windows 2000 | ano |
| prostředí Windows 98 | ano |
| prostředí Windows 95 | ano |
| prostředí Windows 3.1 (3.11) | ano |
| prostředí Windows NT | volitelně |
| jazyková mutace | CZ SK UK D |
| Související výrobky: |
|---|
|
ALLget interface | ||
|---|---|---|---|
| ALLGet je určen pro přenos záznamů z jednoho přípojného bodu (ústředna, IP buffer, sériový buffer, soubor, disketa, modem/buffer) bez možnosti činnosti jak NT servis. Program ALLGet je distribuován jako nepovinný doplněk programů ALLWIN PLUS a ALLWIN TREND pro speciální případy. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 2 290 Kč | 2 748 Kč | ||
|
ALL.WIN do 16 poboček - tarifikační SW | ||
|---|---|---|---|
| Tarifikační program ALLWIN slouží pro finanční a statistické vyhodnocování telefonického provozu pobočkových telefonních ústředen Panasonic a Alcatel do 16 poboček, jejich jednotlivých linek, poboček nebo skupin poboček. Umožňuje vystavovat doklady související s provozem pobočkových telefonních ústředen (účtenky, souhrnné účty a faktury za uskutečněné hovory) včetně souhrnných přehledů o provozu a zajišťují bezchybný přenos záznamů o jednotlivých hovorech z ústředny do počítače a jejich uložení na pevný disk počítače. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 3 200 Kč | 3 840 Kč | ||
|
ALL.WIN do 32 poboček - tarifikační SW | ||
|---|---|---|---|
| Tarifikační program ALLWIN slouží pro finanční a statistické vyhodnocování telefonického provozu pobočkových telefonních ústředen Panasonic a Alcatel do 32 poboček, jejich jednotlivých linek, poboček nebo skupin poboček. Umožňuje vystavovat doklady související s provozem pobočkových telefonních ústředen (účtenky, souhrnné účty a faktury za uskutečněné hovory) včetně souhrnných přehledů o provozu a zajišťují bezchybný přenos záznamů o jednotlivých hovorech z ústředny do počítače a jejich uložení na pevný disk počítače. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 3 990 Kč | 4 788 Kč | ||
|
ALL.WIN do 64 poboček - tarifikační SW | ||
|---|---|---|---|
| Tarifikační program ALLWIN slouží pro finanční a statistické vyhodnocování telefonického provozu pobočkových telefonních ústředen Panasonic a Alcatel do 64 poboček, jejich jednotlivých linek, poboček nebo skupin poboček. Umožňuje vystavovat doklady související s provozem pobočkových telefonních ústředen (účtenky, souhrnné účty a faktury za uskutečněné hovory) včetně souhrnných přehledů o provozu a zajišťují bezchybný přenos záznamů o jednotlivých hovorech z ústředny do počítače a jejich uložení na pevný disk počítače. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 5 190 Kč | 6 228 Kč | ||
ATEL SERVIS 2010 all.win do 128 poboček - tarifikační sw EMS0523-0910-08