Příslušenství pro telefonní ústředny | Příslušenství pro telefonní ústředny
GSM brána EasyGate | ||
|---|---|---|
|
Analogová GSM brána pro 1x SIM kartu a připojení na běžný telefonní přístroj nebo do telefonní ústředny. CLIP FSK (ETSI FSK), GPRS třída 10, osazeno GSM modulem Siemens MC45, jednoduché odesílání SMS z PC, univerzální vstup (EZS, apod.) Napájení z přiloženého adaptéru nebo 12V s možností připojení na externí zdroj 10-16V (akumulátor 12V) . Možnost ext. antény konektorem SMA 50 Ohm. Funkce automatického volání - Baby call. | |
| bez DPH: | 4 697 Kč | |
| s 20% DPH: | 5 637 Kč | |
Technické parametry GSM brána EasyGate | |
|---|---|
| GSM pásma | 900/1800 MHz |
| GSM modul integrovaný | Siemens MC45 (Siemens MC 46) |
| SIM | karta 3 V |
| Telefonní hovory | s přenosem CLIP FSK |
| CSD data | GPRS třída 10 data |
| Příjem a vysílání SMS zpráv | ano |
| Anténa | konektor SMA impedance 50 Ohm |
| Napájení 230V 50Hz | součástí adaptér 12V 500mA |
| Napájení akumulátor | externí napájení 10-16V |
| Odběr proudu - stand-by | 60mA při 12V napájení |
| Odběr proudu - hovor | 200mA při 12V napájení |
| Odběr proudu - maximální | 300mA při 12V napájení |
| Linkové rozhraní RJ12 6/2 | telefon nebo vnější linka ústředny |
| Linková impedance | 600 Ohm |
| Linkové napětí a proud | 24V 40mA max. |
| Linkové vyzváněcí napětí | 42 Vef 50 Hz |
| Režim volby na lince | tónová nebo pulzní |
| Identifikace volajícího | CLIP FSK (ETSI FSK) |
| Datové rozhraní RS232 | Konektor D-Sub 9 F |
| Rychlost RS232 | 9600-115200 bps |
| Provozní teplotní rozsah | 0–45 °C |
| Provozní vlhkost vzduchu | 10–95% (nekondenzující) |
| Rozměry DxŠxH | 160x130x40 mm |
ATEL SERVIS 2010 gsm brána easygate EMS0523-0914-54