Telefonní ústředny | Telefonní ústředny
Panasonic KX-TD1232CE | ||
|---|---|---|
|
Digitální pobočková ústředna, základní konfigurace 8 analogových linek / 16 linek vnitřních s možností připojení systémových telefonů, max. výstavba 12 vstupních / 64 linek vnitřních (24/128 připojení další jednotky). Funkce ARS automatického směrování hovorů pro levný tarif, např. na gsm brány, UCD vyzváněcí skupiny. Možnost rozšíření o modul ISDN digitální linky s provolbou ( KX-TD286 ). | |
| bez DPH: | 20 580 Kč | |
| s 20% DPH: | 24 696 Kč | |
Technické parametry Panasonic KX-TD1232CE | |
|---|---|
| KAPACITA ÚSTŘEDNY KX-TD1232 | |
| Celkem portů | 170 |
| VNĚJŠÍ LINKY | |
| Celkem kanálů | 42 |
| Analogové (vestavěno v základu) | 8 |
| Analogové (max.) | 24 |
| ISDN BRI (max.) | 12 (24 kanálů) |
| ISDN PRI (max.) | 1 (30 kanálů) |
| E&M (max.) | 8 |
| E1 (max.) | ne |
| VoIP (max.) | ne |
| VNITŘNÍ LINKY | |
| Celkem poboček | 128 |
| Analogové pobočky (vestavěno v základu) | 16 |
| Analogové pobočky (max.) | 96 |
| Digitální pobočky (vestavěno v základu) | 16 |
| Digitální pobočky (max.) | 64 |
| Analogové systémové pobočky (max.) | 64 |
| DECT - BEZDRÁTOVÁ SÍŤ | |
| Základnová stanice DECT (max.) | 12 |
| Přenosná stanice DECT (max.) | 64 |
| ROZMĚRY š,v,h mm | 320x640x160 |
| Hmotnost | 15 kg |
| Podrobné informace o ústředně - KX-TD1232 | |
| Související výrobky: |
|---|
|
Panasonic KX-TD160X | ||
|---|---|---|---|
| Modul pro připojení dveřního telefonu k telefonní ústředně Panasonic KX-TD1232 (KX-TD1232CE) nebo KX-TD816 (KX-TD816CE). Umožňuje připojit až 2 dveřní telefony KX-T30865 nebo videotelefony VL-G201CE a obsahuje také 2 relé pro ovládání dveřních zámků, např. BEFO. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 3 681 Kč | 4 417 Kč | ||
|
Panasonic KX-T30865X | ||
|---|---|---|---|
| Dveřní telefon Panasonic KX-T30865X pro pobočkové telefonní ústředny Panasonic ( 1x tlačítko, plastový kryt, montáž na omítku ). Pro připojení k ústředně je nutný modul dveřního telefonu pro konkrétní typ telefonní ústředny. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 992 Kč | 1 190 Kč | ||
|
Panasonic KX-T7765X | ||
|---|---|---|---|
| Dveřní telefon Panasonic KX-T7765X pro telefonní ústředny Panasonic ( 1x tlačítko, plastový kryt, montáž na omítku ). Pro připojení k ústředně je nutný modul dveřního telefonu pro konkrétní typ telefonní ústředny. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 1 325 Kč | 1 590 Kč | ||
|
kabel KX-A208U72A | ||
|---|---|---|---|
| KX-A208U72 ekv. kabel připojení karet ústředen Panasonic KX-TDA100 KX-TDA200 KX-TDA 600 a KX-TD1232. Vhodné pro KX-TDA0170XJ KX-TDA0171XJ KX-TDA0173XJ a KX-TD170X. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 345 Kč | 414 Kč | ||
ATEL SERVIS 2010 panasonic kx-td1232ce EMS0208-0919-33