Telefonní ústředny | Telefonní ústředny
Panasonic KX-TDA100CE | ||
|---|---|---|
|
Základní jednotka ústředny s možností výstavby až do 108 portů. Obsahuje kartu CPU a neobsahuje karty pro telefonní linky a zdroj. Doporučený zdroj KXTDA0108 nebo KXTDA0104, karty vnějších linek KXTDA0180 nebo KXTDA0181, karty ISDN KXTDA0284, KX-TDA0288 nebo KXTDA0290. Dále je nutné systém doplnit o karty linek vnitřních. K dispozici je celkem 6 slotů pro karty, možnost VoIP a LAN sítě. | |
| bez DPH: | 14 282 Kč | |
| s 20% DPH: | 17 138 Kč | |
Technické parametry Panasonic KX-TDA100CE | |
|---|---|
| KAPACITA SYSTÉMU Panasonic KX-TDA100: | |
| VNĚJŠÍ LINKY | |
| Celkem kanálů | 64 |
| Analogové (max.) | 64 |
| ISDN BRI (max.) | 32 (64 kanálů) |
| ISDN PRI (max.) | 2 (60 kanálů) |
| E&M (max.) | 32 |
| E1 (max.) | 2 |
| VoIP (max.) | 2 (32 kanálů) |
| POBOČKY | |
| Celkem poboček (včetně Digital XDP) | 160 |
| Analogové pobočky (max.) | 96 |
| Digitální pobočky (max. včetně Digital XDP) | 128 |
| VoIP pobočky (max.) | 96 |
| Analogové systémové pobočky (max.) | 24 |
| Ovládací pult operátora (DSS) (max.) | 8 |
| Pracoviště s aplikací PC Phone (max.) | 64 |
| Pracoviště s aplikací PC Console (max.) | 8 |
| BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM DECT | |
| Základnová stanice DECT (max.) | 32 |
| Přenosná stanice DECT (max.) | 128 |
| OSTATNÍ | |
| Systémy pro zpracování hlasu (max.) | 2 |
| Dveřní zámek / telefon (každý max.) | 16 |
| Vnější relé / senzory (každý max.) | 16 |
| ROZMĚRY š,v,h mm | 334 x 390 x 270 |
| ROZMĚRY š,v,h mm | 334 x 390 x 270 |
| Hmotnost | 12 kg |
| podrobné informace KX-TDA100 - 2.46 MB pdf | |
| leták Hotelové ústředny Panasonic - 1.07 MB pdf | |
| leták Úvodní hlasová hlášení pro ústředny - 510 kB pdf | |
| leták Bezdrátové ústředny DECT - 220 kB pdf | |
| leták Bezdrátové řešení (telefony) - 1.73 MB pdf | |
| Související výrobky: |
|---|
|
Panasonic KX-TDA0108XJ | ||
|---|---|---|---|
| Zdroj typu S pro ústředny Panasonic KX-TDA100. Kapacita zdroje 64 výkonových jednotek. Maximální výstupní výkon 74W. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 5 496 Kč | 6 595 Kč | ||
|
Panasonic KX-TDA0284XJ | ||
|---|---|---|---|
| Karta digitálních přípojek ISDN pro KX-TDA100/200CE, 4x ISDN BRI (8 hovorových kanálů), každá přípojka lze přepnout S0 ( vnější linka ISDN ) nebo T0 ( vnitřní ISDN linka pro připojení ISDN telefonů, ISDN modemů atd. ) | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 14 875 Kč | 17 850 Kč | ||
|
Panasonic KX-TDA0177XJ | ||
|---|---|---|---|
| Karta 16 analogových vnitřních linek s funkcí zobrazení čísla volajícího "CLIP" pro telefonní ústředny Panasonic KX-TDA100 KX-TDA200. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 13 495 Kč | 16 194 Kč | ||
|
Panasonic KX-TDA0171XJ | ||
|---|---|---|---|
| Karta 8 digitálních vnitřních linek pro KX-TDA100 KX-TDA200CE KX-TDA600. Až 16 vnitřních linek při použití Digital XDP. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 5 575 Kč | 6 690 Kč | ||
|
Panasonic KX-DT346CE | ||
|---|---|---|---|
| Digitální systémový telefon nové generace pro ústředny Panasonic KX-TDA KX-TDE a řadu ústředen KX-NCP. Funkce hlasitého telefonu, LCD podsvícený panel 6x24 znaků, 24 program. tlačítek s LED indikací stavu linky nebo funkce, regulace hlasitosti reproduktoru a sluchátka, 30 typů vyzvánění, možnost instalace USB rozhraní, panelu 12 tlačítek a modulu náhlavní soupravy Bluetooth. Konektor připojení náhlavní soupravy. Barva světle šedá až bílá. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 6 663 Kč | 7 995 Kč | ||
|
Panasonic KX-DT343CE | ||
|---|---|---|---|
| Digitální systémový telefon nové generace pro ústředny Panasonic KX-TDA KX-TDE a řadu ústředen KX-NCP. Funkce hlasitého telefonu, podsvícený LCD panel 3x24 znaků, 24 program. tlačítek s LED indikací stavu linky nebo funkce, regulace hlasitosti reproduktoru a sluchátka, možnost instalace USB rozhraní, panelu 12 tlačítek a modulu náhlavní soupravy Bluetooth. Konektor připojení náhlavní soupravy Panasonic. Barva světle šedá až bílá. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 4 996 Kč | 5 995 Kč | ||
|
Panasonic KX-DT333CE | ||
|---|---|---|---|
| Digitální systémový telefon nové generace pro ústředny Panasonic KX-TDA KX-TDE a řadu ústředen KX-NCP. Funkce hlasitého telefonu, LCD panel 3x24 znaků, 24 programovatelných tlačítek s LED indikací stavu linky nebo funkce, regulace hlasitosti reproduktoru a sluchátka, možnost připojení náhlavní soupravy Panasonic. Barva světle šedá až bílá. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 3 913 Kč | 4 695 Kč | ||
ATEL SERVIS 2010 panasonic kx-tda100ce EMS0208-0920-08