Telefonní ústředny | Telefonní ústředny
Panasonic KX-TEM824 CE | ||
|---|---|---|
|
Telefonní ústředna Panasonic KX-TEM824 CE: 6x vnější analogová linka, 16x hybridní vnitřní pobočková linka (základní sestava), možnost rozšíření: +2x vnější analogová linka, +8x analogová pobočková pobočka. Funkce automatického směrování odchozích volání ARS/LCR (např.na externí gsm bránu nebo výběr levného operátora), provolba DISA s uvítacím hlášením (1 kanál, 180 sekund), automatické rozlišení a směrování příchozích faxů, zobrazení čísla volajícího CLIP na analogové pobočce, příjem textových zpráv SMS na pevné analogové lince (pro zobrazení čísla volajícího z vnější linky a příjem sms zpráv nutný modul KX-TE82493). | |
| bez DPH: | 15 830 Kč | |
| s 20% DPH: | 18 995 Kč | |
Technické parametry Panasonic KX-TEM824 CE | |
|---|---|
| KAPACITA SYSTÉMU | |
| Celkem portů | 32 |
| VNĚJŠÍ LINKY ( např. Telefónica O2 ) | |
| Analogové (základ) | 6 |
| Analogové (max.) | 8 |
| POBOČKY ( připojení telefonů, faxu ) | |
| Analogové hybridní pobočky (základ) | 16 |
| Analogové hybridní pobočky (max.) | 16 |
| Analogové pobočky (max.) | 8 |
| Celkem poboček | 24 |
| Automatické směrování ARS ( např. na GSM bránu pro levnější volání ) | ano |
| Automatická úprava čísla pro výběr nejlevnějšího operátora | ano |
| Provolba s úvodním hlášením | max. 180 sec, 1 kanál |
| Zobrazení čísla volajícího ( s modulem KX-TE82493 ) | ano |
| Rozměr š,v,h mm | 360x280x105 |
| Hmotnost | 4,5 kg |
| leták analogové ústředny Panasonic - 216 kB pdf | |
| systémové telefony pro ústředny - 846 kB pdf | |
| Související výrobky: |
|---|
|
Panasonic KX-T7735CE | ||
|---|---|---|---|
| Systémový telefon Panasonic KX-T7735CE vhodný pro ústředny KX-TEA308, KX-TES824 a ústředny KX-TEM824. Funkce hlasitého telefonu, podsvětlený LCD 3x16 znaků, 24 programovatelných tlačítek s LED indikací stavu pro snadnou dostupnost nejčastěji používaných funkcí, regulace hlasitosti reproduktoru a sluchátka. Možnost připojení náhlavní soupravy KX-TCA89EX. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 3 496 Kč | 4 195 Kč | ||
|
Panasonic KX-T7730CE | ||
|---|---|---|---|
| Systémový telefon Panasonic KX-T7730CE, vhodný pro ústředny KX-TEA308, KX-TES824, KX-TEM824, řadu KX-TA a řadu KX-T. Funkce hlasitého telefonu, LCD 16 znaků, 12 programovatelných tlačítek s LED indikací stavu pro snadnou dostupnost nejčastěji používaných funkcí, regulace hlasitosti reproduktoru a sluchátka. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 2 996 Kč | 3 595 Kč | ||
|
Panasonic KX-T30865X | ||
|---|---|---|---|
| Dveřní telefon Panasonic KX-T30865X pro pobočkové telefonní ústředny Panasonic ( 1x tlačítko, plastový kryt, montáž na omítku ). Pro připojení k ústředně je nutný modul dveřního telefonu pro konkrétní typ telefonní ústředny. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 992 Kč | 1 190 Kč | ||
|
Panasonic KX-T7765X | ||
|---|---|---|---|
| Dveřní telefon Panasonic KX-T7765X pro telefonní ústředny Panasonic ( 1x tlačítko, plastový kryt, montáž na omítku ). Pro připojení k ústředně je nutný modul dveřního telefonu pro konkrétní typ telefonní ústředny. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 1 325 Kč | 1 590 Kč | ||
|
Panasonic KX-TE82493X | ||
|---|---|---|---|
| modul identifikace volajícího CLIP pro 3 analogové linky, pro Panasonic ústředny KX-TEM 824 KX-TES 824 a ústřednu Panasonic KX-TEA308CE. Pouze pro ústředny do verze software 3v00. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 3 995 Kč | 4 794 Kč | ||
|
Panasonic KX-TE82492X | ||
|---|---|---|---|
| modul hlasové pošty 60 minut, použití jako Voice mail, pro Panasonic ústředny Panasonic KX-TEM824 KX-TES824 a Panasonic KX-TEA308CE. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 7 495 Kč | 8 994 Kč | ||
|
Panasonic KX-TE82491X | ||
|---|---|---|---|
| karta rozšíření úvodního hlášení (OGM) o 180 sekund, jeden hovorový kanál, 180 sekund, pro Panasonic ústředny KX-TEM824 a KX-TES824 | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 2 495 Kč | 2 994 Kč | ||
|
Panasonic KX-TE82460X | ||
|---|---|---|---|
| modul pro připojení dveřního telefonu ( až 2 ) typu KX-T30865. Vhodné pro ústředny Panasonic KX-TEM824CE nebo KX-TES824CE nebo KX-TEA308CE. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 1 995 Kč | 2 394 Kč | ||
|
Panasonic KX-TE82461X | ||
|---|---|---|---|
| modul pro připojení dveřního telefonu ( až 4 ) typu KX-T30865. Vhodné pro ústředny Panasonic KX-TEM824CE nebo KX-TES824CE. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 2 895 Kč | 3 474 Kč | ||
|
Panasonic KX-TE82480CE | ||
|---|---|---|---|
| karta rozšíření 2x vnější analogová linka a 8x vnitřní pobočková linka, pro Panasonic ústředny KX-TEM824 a KX-TES824 | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 7 995 Kč | 9 594 Kč | ||
|
Panasonic KX-TE82480CE | ||
|---|---|---|---|
| karta rozšíření 2x vnější analogová linka a 8x vnitřní pobočková linka, pro Panasonic ústředny KX-TEM824 a KX-TES824 | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 7 995 Kč | 9 594 Kč | ||
|
Panasonic KX-TE82474X | ||
|---|---|---|---|
| karta rozšíření 8x vnitřní pobočková linka, pro Panasonic ústředny KX-TEM824 a KX-TES824 | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 7 295 Kč | 8 754 Kč | ||
ATEL SERVIS 2010 panasonic kx-tem824 ce EMS0208-0920-38